"AFG" "ALB" "ARG" "AUL" "AUS" "BEL" "BRA" "BUL" "CAN" "CHL" "CHN" "COL" "COS" "CUB" "CZE" "DEN" "DOM" "ECU" "EGY" "ETH" "FRN" "GDR" "GFR" "GRC" "GUA" "HAI" "HON" "HUN" "IND" "INS" "IRE" "IRN" "IRQ" "ISR" "ITA" "JOR" "LBR" "LEB" "MYA" "NEP" "NEW" "NIC" "NOR" "NTH" "OMA" "PAN" "PER" "PHI" "POR" "PRK" "ROK" "RUM" "SAF" "SAL" "SAU" "SPN" "SRI" "SWD" "TAW" "THI" "TUR" "UKG" "USA" "USR" "VEN" "YUG"
"AFG" NA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
"ALB" 0 NA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"ARG" 0 0 NA 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"AUL" 0 0 0 NA 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 2 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 3 1 0 0
"AUS" 0 0 0 0 NA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
"BEL" 0 0 0 0 0 NA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
"BRA" 0 0 0 0 0 0 NA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"BUL" 0 0 0 0 0 0 0 NA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
"CAN" 0 0 0 1 0 0 0 0 NA 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1 0 0
"CHL" 0 0 4 0 0 0 0 0 0 NA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"CHN" 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 NA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 2 0 1 6 0 0 0 0 0 0 0 4 2 1 2 11 3 0 0
"COL" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"COS" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"CUB" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0
"CZE" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NA 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
"DEN" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"DOM" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NA 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"ECU" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
"EGY" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
"ETH" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"FRN" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"GDR" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0
"GFR" 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 NA 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0
"GRC" 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NA 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
"GUA" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
"HAI" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 NA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"HON" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
"HUN" 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
"IND" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"INS" 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
"IRE" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"IRN" 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 NA 7 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2 1 0 0
"IRQ" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 7 NA 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 0 0
"ISR" 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 NA 0 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0
"ITA" 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 NA 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0
"JOR" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 NA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0
"LBR" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 NA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"LEB" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 NA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"MYA" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0
"NEP" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"NEW" 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NA 0 0 0 0 0 0 2 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 1 0 0
"NIC" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
"NOR" 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 NA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 0 0
"NTH" 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 NA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0
"OMA" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"PAN" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"PER" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
"PHI" 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 NA 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 0 0 0
"POR" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NA 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"PRK" 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 NA 8 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 8 0 0 0
"ROK" 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 2 0 8 NA 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 9 1 0 0
"RUM" 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
"SAF" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 NA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"SAL" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"SAU" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NA 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
"SPN" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"SRI" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"SWD" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NA 0 0 0 0 0 1 0 0
"TAW" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 NA 0 0 2 2 0 0 0
"THI" 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 NA 0 0 4 0 0 0
"TUR" 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NA 1 2 1 0 0
"UKG" 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 NA 5 5 0 0
"USA" 0 0 0 3 1 0 0 0 1 0 11 0 0 2 1 0 0 2 1 0 0 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 3 1 2 1 0 0 1 2 0 8 9 0 0 0 1 0 0 0 2 4 2 5 NA 9 0 0
"USR" 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 3 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 2 1 1 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 5 9 NA 0 2
"VEN" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NA 0
"YUG" 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 NA
